Auswahl-Liste
Abbrechen
| Für Type | Beschreibung | Werkstoff | Bestellnummer | Auswahl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugruppen, Drehgelenke · Part Assemblies, Swivels | |||||
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2  | LeverAssist Hebel, rot + Rampe  – z. Nachrüstung v. EA 030 / f. retrofitting EA 030 – LeverAssist hold-open latch, red + ramp  | PEEK rot (red) / POM schwarz (black)  | EA 003 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GRVP | Gasregulierventil + Auf/Zu GRVP Vapour regulation valve GRVP  | Ms (Brass) / PEEK /  Vi (FKM) / PU  | EA 020 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GRVP-WT (Special Type)  | Gasregulierventil + Auf/Zu GRVP-WT – f. Nassprüfung / wet test only, s. Info 8.11 E – Vapour regulation valve GRVP-WT  | Ms (Brass) / PEEK /  Vi (FKM) / PU  | EA 020 WT | EA | |
| ZVA Slimline 2 GRV | Gasventil Auf/Zu GRV Vapour valve On/Off GRV  | Ms (Brass) / PEEK /  Vi (FKM) / PU  | EA 021 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2  | Schalthebelgarnitur Standard Lever assembly standard  | PA / VA / St PA / SS / St  | EA 030 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2  | Schalthebelgarnitur Standard – s. Info 7.16 – Lever assembly standard  | PA / VA / PEEK beige PA / SS / PEEK beige  | EA 030.1 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2  | Schalthebelgarnitur mit LeverAssist Lever assembly with LeverAssist  | PA / VA (SS) /  PEEK rot (red) / POM  | EA 030.1 LA | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2  | Schalthebelgarnitur mit LeverAssist Lever assembly with LeverAssist  | PA / VA / St PA / SS / St  | EA 034 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2  | Einheitsventil-Baugruppe komplett – EA 055, EF 060.1, EF 064.1, EA 058.1 – Unified valve assembly complete  | div. / var.  | EA 037 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR HT, ZVA Slimline 2 HT (HT-Type, s. Info 5.18E)  | Einheitsventil-Baugruppe komplett, Sonderausf. – EA 055 HT, EF 060.1, EF 064.1, EA 058.1 HT – Unified valve assembly complete, special type  | div. / var.  | EA 037 HT | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2 (DSA Type)  | DSA Baugruppe DSA assembly  | PA / POM / PFA / PTFE / VA (SS) / PU / NBR  | EA 052.1 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2 (DSA Type)  | DSA Baugruppe DSA assembly  | PA / PU / VA (SS) /  PFA / NBR / POM / PTFE  | EA 052.2 TD | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2  | Einheitsventil-Baugruppe Unified valve assembly  | Rotguss (Bronze) /  Vi (FKM) / PEEK / POM / VA (SS)  | EA 055 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR HT, ZVA Slimline 2 HT (HT Type)  | Einheitsventil-Baugruppe Sonderausführung – High Temperature / s. Info 5.18 E – Unified valve assembly special type  | Rotguss (Bronze) /  Vi (FKM) / PEEK / POM / VA (SS)  | EA 055 HT | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2  | Zugstangengarnitur Pull rod assembly  | PEEK schwarz  (black) / VA (SS)/ Vi (FKM)  | EA 058.1 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR HT, ZVA Slimline 2 HT (HT Type)  | Zugstangengarnitur Sonderausführung – High Temperature / s. Info 5.18 E – Pull rod assembly special type  | PEEK / VA / Vi PEEK / SS / FKM  | EA 058.1 HT | EA | |
| ZVA Slimline 2,  ZVA Slimline, ZVA 200, ZV 19, ZV 25, ZVF 25  | Drehgelenk G 1 AG – Standard – Swivel 1" BSP male  | Al / VA (SS) /  PU / NBR  | EA 075.0 | EA | |
| ZVA AdBlue HV, ZVA AdBlue LV  | Drehgelenk G 1 AG – f. AdBlue – Swivel 1" BSP male  | VA / NBR SS / NBR  | EA 075.0 A | EA | |
| ZVA Slimline 2 LT,  ZVA Slimline LT, ZV 25 LT, ZVF 25 LT (LT Types)  | Drehgelenk G 1 AG – Low Temperature – Swivel 1" BSP male  | Al / VA (SS) /  PU-LT (rot/red) / NBR  | EA 075.0 LT | EA | |
| ZVA Slimline 2 | Leichtgang-Drehgelenk G 1 AG – Special Type – Easy Rotating Swivel 1" BSP male  | Al / VA (SS) /  PU / NBR  | EA 075.0 ERS | EA | |
| ZVA Slimline 2,  (LT Type)  | Leichtgang-Drehgelenk G 1 AG – Special Type + Low Temperature – Easy Rotating Swivel 1" BSP male  | Al / VA (SS) /  PU-LT (rot/red) / NBR  | EA 075.0 ERS LT | EA | |
| ZVA AdBlue LV | Drehgelenk G 1 AG, mit Volumenstromschalter – f. AdBlue – Swivel 1" BSP male, with volume flow switch  | VA (SS) / NBR /  Vi (FKM) / POM  | EA 075.0 LV | EA | |
| ZVA Slimline 2 (Special Type f. aggres- sive or polluted fuels)  | Drehgelenk G 1 AG – mit / with EO 758 Vi – Swivel 1" BSP male  | Al / VA (SS) /   Vi (FKM) / NBR  | EA 075.0 mit / with EO 758 Vi  | EA | |
| ZVA Slimline 2,  ZVA Slimline, ZVA 200, ZV 19, ZV 25, ZVF 25  | Drehgelenk G 1 IG – Standard – Swivel 1" BSP female  | Al / VA (SS) /  PU / NBR  | EA 075.1 | EA | |
| ZVA Slimline 2 LT,  ZVA Slimline LT, ZV 25 LT, ZVF 25 LT (LT Types)  | Drehgelenk G 1 IG  – Low Temperature – Swivel 1" BSP female  | Al / VA (SS) /  PU-LT (rot/red) / NBR  | EA 075.1 LT | EA | |
| ZVA Slimline 2 | Leichtgang-Drehgelenk G 1 IG – Special Type – Easy Rotating Swivel 1" BSP female  | Al / VA / PU Al / SS / PU  | EA 075.1 ERS | EA | |
| ZVA Slimline 2 (Special Type f. aggres- sive or polluted fuels)  | Drehgelenk G 1 IG – mit / with EO 758 Vi – Swivel 1" BSP female  | Al / VA (SS) /   Vi (FKM) / NBR  | EA 075.1 mit / with EO 758 Vi  | EA | |
| ZVA Slimline 2,  ZVA Slimline, ZVA 200, ZV 19, ZV 25, ZVF 25  | Drehgelenk NPT ¾" IG – Standard – Swivel ¾" NPT female  | Al / VA (SS) /  PU / NBR  | EA 075.3 | EA | |
| ZVA Slimline 2 LT,  ZVA Slimline LT, ZV 25 LT, ZVF 25 LT (LT Types)  | Drehgelenk NPT ¾" IG – Low Temperature – Swivel ¾" NPT female  | Al / VA (SS) /  PU-LT (rot/red) / NBR  | EA 075.3 LT | EA | |
| ZVA Slimline 2 | Leichtgang-Drehgelenk NPT ¾" IG – Special Type – Easy Rotating Swivel ¾" NPT female  | Al / VA (SS) /  PU / NBR  | EA 075.3 ERS | EA | |
| ZVA Slimline 2 (Special Type f. aggres- sive or polluted fuels)  | Drehgelenk NPT ¾" IG – mit / with EO 758 Vi – Swivel ¾" NPT female  | Al / VA (SS) /   Vi (FKM) / NBR  | EA 075.3  mit / with EO 758 Vi  | EA | |
| ZVA Slimline 2,  ZVA Slimline, ZVA 200, ZV 19, ZV 25, ZVF 25  | Drehgelenk G ¾ IG – Standard – Swivel ¾" BSP female  | Al / VA (SS) /  PU / NBR  | EA 075.4 | EA | |
| ZVA Slimline 2 LT,  ZVA Slimline LT, ZV 25 LT, ZVF 25 LT (LT Types)  | Drehgelenk G ¾ IG – Low Temperature – Swivel ¾" BSP female  | Al / VA (SS) /  PU-LT (rot/red) / NBR  | EA 075.4 LT | EA | |
| ZVA Slimline 2 | Leichtgang-Drehgelenk G ¾ IG – Special Type – Easy Rotating Swivel ¾" BSP female  | Al / VA (SS) /  PU / NBR  | EA 075.4 ERS | EA | |
| ZVA Slimline 2 (Special Type f. aggres- sive or polluted fuels)  | Drehgelenk G ¾ IG – mit / with EO 758 Vi – Swivel ¾" BSP female  | Al / VA (SS) /   Vi (FKM) / NBR  | EA 075.4 mit / with EO 758 Vi  | EA | |
| ZVA Slimline 2,  ZVA Slimline, ZVA 200, ZV 19, ZV 25, ZVF 25  | Drehgelenk NPT 1" IG – Standard – Swivel 1" NPT female  | Al / VA (SS) /  PU / NBR  | EA 075.5 | EA | |
| ZVA Slimline 2 LT,  ZVA Slimline LT, ZV 25 LT, ZVF 25 LT (LT Types)  | Drehgelenk NPT 1" IG – Low Temperature – Swivel 1" NPT female  | Al / VA (SS) /  PU-LT (rot/red) / NBR  | EA 075.5 LT | EA | |
| ZVA Slimline 2 (Special Type f. aggres- sive or polluted fuels)  | Drehgelenk NPT 1" IG – mit / with EO 758 Vi – Swivel 1" NPT female  | Al / VA (SS) /   Vi (FKM) / NBR  | EA 075.5 mit / with EO 758 Vi  | EA | |
| ZVA Slimline 2,  ZVA Slimline, ZVA 200, ZV 19, ZV 25, ZVF 25  | Drehgelenk G ¾ AG – Standard – Swivel ¾" BSP male  | Al / VA (SS) /  PU / NBR  | EA 075.7 | EA | |
| ZVA Slimline 2 LT,  ZVA Slimline LT, ZV 25 LT, ZVF 25 LT (LT Types)  | Drehgelenk G ¾ AG – Low Temperature – Swivel ¾" BSP male  | Al / VA (SS) /  PU-LT (rot/red) / NBR  | EA 075.7 LT | EA | |
| ZVA Slimline 2 (Special Type f. aggres- sive or polluted fuels)  | Drehgelenk G ¾ AG – mit / with EO 758 Vi – Swivel ¾" BSP male  | Al / VA (SS) /   Vi (FKM) / NBR  | EA 075.7 mit / with EO 758 Vi  | EA | |
| ZVA 200 GR, ZVA 200  | Zugstangengarnitur Pull rod assembly  | Ms / VA Brass / SS  | EA 088 | EA | |
| ZVA 200 GR, ZVA 200  | Schalthebelgarnitur 53 mm Lever assembly 53 mm  | Stahl rilsaniert Steel rilsan coated  | EA 089 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA 200 GR  | Gassauger-Garnitur VR suction inlet  | VA SS  | EA 092.1 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR (GRVP)  | Gassauger-Garnitur ZVA Slimline 2 GRVP VR suction inlet ZVA Slimline 2 GRVP  | VA SS  | EA 092.2 | EA | |
| ZVA 200 GR | Gasventil Auf/Zu GV 3 Vapour valve On/Off GV 3  | Ms (Brass) / PEEK /  Vi (FKM) / POM  | EA 093 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2, ZVA 200 GR, ZVA 200  | Kugelkippventil  Safety cut out ball assembly  | POM / VA POM / SS  | EA 103.1 | EA | |
| ZVA 200 GR (GVP)  | Gasregulierventil + Auf/Zu GVP Vapour regulation valve GVP  | Al / PEEK /  Vi (FKM) / VA (SS) / PU  | EA 120 | EA | |
| ZVA 200 GR (GVP Special Type)  | Gasregulierventil GVP (Holland) Vapour regulation valve GVP (NL)  | Al / PEEK /  Vi (FKM) / VA (SS) / PU  | EA 120 NL | EA | |
| ZVA Slimline 2,  ZVA Slimline, ZVA 200  | Winkelswivel 30° Elbow swivel 30°  | Al / VA / NBR Al / SS / NBR  | EA 140-30 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR,  ZVA Slimline 2, ZVA Slimline, ZVA AdBlue HV, ZVA 200, ZVA 25, ZVA 32  | Membrangarnitur  Diaphragm assembly  | NBR / POM / VA NBR / POM / SS  | EA 151 | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR LT,  ZVA Slimline 2 LT, ZVA 25 LT; ZVA Slimline (TD,-RG TD,-GBZ); EA 052.2 TD, EA 052.2 TD LT  | Membrangarnitur Sonderausführung – inklusive / including EU 137 – Diaphragm assembly special type  | NBR / POM / VA NBR / POM / SS  | EA 151 TD | EA | |
| ZVA AdBlue LV | Membrangarnitur Sonderausführung – inklusive / including EU 692 – Diaphragm assembly special type  | PTFE / POM /  PEEK / VA (SS)  | EA 151 TD LV | EA | |
| ZVA AdBlue HV; ZVA 25 AF (Special Type Aircraft Refuelling) bis/until 3.2017  | Zugstangengarnitur, buntmetallfrei – inkl. / incl. EO 046 Vi – Pull rod assembly, free of non-ferrous metals  | PEEK schwarz (black)/ VA (SS)/ Vi (FKM)  | EA 158 A | EA | |
| ZVA 32 | Zugstangengarnitur  – inkl. / incl. PEEK ring – Pull rod assembly  | PEEK beige / VA PEEK beige / SS  | EA 158 A-32 | EA | |
| ZVA Slimline; ZVA 25 (bis /until 3.2017)  | Zugstangengarnitur  Pull rod assembly  | Ms / VA Brass / SS  | EA 158.1 | EA | |
| ZVA Slimline (TD, Vi,  VD, EP); ZVA 25 Vi / EP / VD (Special Types)  | Zugstangengarnitur Edelstahl Pull rod assembly stainless steel  | VA SS  | EA 158.1 VA | EA | |
| ZVA 25,  ZVA 25 AF, ZVA 25 GR  | Zugstangengarnitur, buntmetallfrei – inkl. / incl. EO 046 Vi – Pull rod assembly, free of non-ferrous metals  | PEEK / VA (SS) /  Vi grün (FKM green)  | EA 158.2 | EA | |
| ZVA –RG, –GBZ, –VA;  ZVA AdBlue HV; ZVA Slimline + ZV 19 (TD, Vi, VD, EP Types)  | Schalthebelgarnitur, Bolzen-Länge 50 mm, rostfrei  Lever assembly, bolt length 50 mm, stainless  | VA (SS) /  Stahl, blau rilsaniert (St, blue rilsan coated)  | EA 189 VA | EA | |
| ZVA Slimline, ZV 19  | Standard Schalthebelgarnitur, Bolzenlänge 50mm Standard lever assembly, bolt length 50 mm  | Stahl rilsaniert Steel rilsan coated  | EA 189.1 | EA | |
| ZVA Slimline  (alt/old, f. Kurzrohr/short spout), ZVA 32  | Kugel-Kippventil  Safety cut out ball assembly  | POM weiß / VA POM white / SS  | EA 243.2 | EA | |
| ZVA Slimline,  ZVA AdBlue HV, ZVA 25  | Kugel-Kippventil  Safety cut out ball assembly  | POM schwarz / VA POM black / SS  | EA 243.4 | EA | |
| ZVA 32 | Ventilkolbengarnitur Piston assembly  | Rotguss / Ms / PU Bronze / Brass / PU  | EA 305 | EA | |
| ZVA 32 | Drehgelenk G 1½ AG  Swivel 1½" BSP male  | Ms (Brass) /  NBR / POM  | EA 318 | EA | |
| ZVA 32  (Special Type – use with strainer)  | Drehgelenk G 1¼ IG  –Sieb/strainer ES 316.1 nicht enthalten/not included– Swivel 1¼" BSP female  | Ms (Brass) /  NBR / POM / PA  | EA 318.4 | EA | |
| ZVA 32 | Drehgelenk mit Reduziermuffe, G 1¼ IG  Swivel with reduction, 1¼" BSP female  | Ms (Brass) /  NBR / POM  | EA 318.4 RM | EA | |
| ZV 25, ZVF 25 (bis/until 2.2018)  | Ventiltellergarnitur Valve poppet assembly  | Ms / PU / POM Brass / PU / POM  | EA 330 | EA | |
| ZVA 25 | Drehgelenk G 1 AG Swivel 1" BSP male  | Ms / PU / NBR Brass / PU / NBR  | EA 375.0 | EA | |
| ZVA 25 AF (Aircraft Refuelling)  | Drehgelenk G 1 AG buntmetallfrei Swivel 1" BSP male, free of non-ferrous metal  | Al / VA (SS) /  PU / NBR  | EA 375.0 AF | EA | |
| ZVA 25 AF (Aircraft Refuelling, Low Temperature Type)  | Drehgelenk G 1 AG buntmetallfrei – Low Temperature – Swivel 1" BSP male, free of non-ferrous metal  | Al / VA (SS) / PU-LT  (rot/red) / NBR  | EA 375.0 AF LT | EA | |
| ZVA 25 (Special Type f. aggres- sive or polluted fuels)  | Drehgelenk G 1 AG  – mit / with EO 146 Vi – Swivel 1" BSP male  | Ms / NBR / Vi Brass / NBR / FKM  | EA 375.0 mit / with EO 146 Vi  | EA | |
| ZVA 25 | EA 375 ... mit ED 179 FS EA 375 ... with ED 179 FS  | Fluorsilikon Fluorsilicone  | EA 375 ... FS | EA | |
| ZVA 25 (LT Type)  | Drehgelenk G 1 AG – Low Temperature – Swivel 1" BSP male  | Ms (Brass) /  PU-LT rot (red) / NBR  | EA 375.0 LT | EA | |
| ZVA 25 | Drehgelenk G 1 IG Swivel 1" BSP female  | Ms / PU / NBR Brass / PU / NBR  | EA 375.1 | EA | |
| ZVA 25 (LT Type)  | Drehgelenk G 1 IG – Low Temperature – Swivel 1" BSP female  | Ms (Brass) /  PU-LT rot (red) / NBR  | EA 375.1 LT | EA | |
| ZVA 25 (Special Type f. aggres- sive or polluted fuels)  | Drehgelenk G 1 IG  – mit / with EO 146 Vi – Swivel 1" BSP female  | Ms / NBR / Vi Brass / NBR / FKM  | EA 375.1 mit / with EO 146 Vi  | EA | |
| ZVA 25 | Drehgelenk NPT 1" IG Swivel 1" NPT female  | Ms / PU / NBR Brass / PU / NBR  | EA 375.5 | EA | |
| ZVA 25 (LT Type)  | Drehgelenk NPT 1" IG – Low Temperature – Swivel 1" NPT female  | Ms (Brass) /  PU-LT rot (red) / NBR  | EA 375.5 LT | EA | |
| ZVA 25, ZVA 32, ZV 25, ZVF 25  | Schalthebelgarnitur 55 mm Lever assembly 55 mm  | Stahl rilsaniert Steel rilsan coated  | EA 389 | EA | |
| ZVA 25  (EP, VD, Vi Types), ZVA 25 GR  | Schalthebelgarnitur, rostfrei blau Lever assembly stainless, blue  | VA / St rilsaniert  SS / St rilsan coated  | EA 389 VA | EA | |
| ZVF 40,  ZV 400, ZV 500  | Ventilkolbengarnitur Standard Piston assembly standard  | VA / PU / Ms SS / PU / Brass  | EA 400 | EA | |
| ZV 400 EP, ZV 500 EP (Special Types)  | Ventilkolbengarnitur Edelstahl / EPDM Piston assembly stainless steel / EPT  | VA / EPDM SS / EPT  | EA 400 EP | EA | |
| ZV 400 Vi, ZV 500 Vi (Special Types)  | Ventilkolbengarnitur Edelstahl / Vi Piston assembly stainless steel / FKM  | VA / Vi SS / FKM  | EA 400 Vi | EA | |
| ZV 32 DB (Special Type)  | Rohrgarnitur mit Renk-Kupplung – Anschluss / Connection f. ZVA 32 – Spout assembly with "Renk" coupling  | Al /  Rotguss (Bronze)/ St / VA (SS)  | EA 588 | EA | |
| ZV 400 DB (Special Type)  | Rohrgarnitur mit Renk-Kupplung - Anschluss / Connection f. ZV 400 - Spout assembly with 'Renk' coupling  | Al /  Rotguss (Bronze)/ St / VA (SS) / Ms (Brass)  | EA 589 | EA | |
| SG 1 Al | Propeller Baugruppe für Schauglas Propeller assembly for sight glass  | VA / POM SS / POM  | EA 655 | EA | |
| ZVA AdBlue LV | Leitbleche Baffle plates  | VA SS  | EA 669 | EA | |
| ZVA AdBlue LV | Schalthebelgarnitur, blau, Länge Bolzen 60 mm Lever assembly, blue, bolt length 60 mm  | PA blau/VA/PEEK rot PA blue/SS/PEEK red  | EA 681 | EA | |
| ZVA AdBlue LV | Zugstangengarnitur inkl. EO 046 Vi Pull rod assembly incl. EO 046 Vi  | VA / PEEK / Vi SS / PEEK / Vi  | EA 684 | EA | |
| ZVG 1 | Schalthebelgarnitur Lever assembly  | Al rilsaniert Al rilsan coated  | EA 701 | EA | |
| ZVG 2 ACME | ACME-Kupplungsgarnitur ACME coupler assembly  | VA (SS) / PA /  POM / NBR-LT  | EA 800 ACME | EA | |
| ZVG 2 DISH | DISH-Kupplungsgarnitur DISH coupler assembly  | VA / PA / Al SS / PA / Al  | EA 800 DISH | EA | |
| ZVG 2 EURO | EURO-Kupplungsgarnitur EURO coupler assembly  | VA / PA / Al SS / PA / Al  | EA 800 EURO | EA | |
| ZVG 2 K | 'K' (Korea/Japan)-Kupplungsgarnitur 'K' (Korea/Japan) coupler assembly  | VA (SS) / Ms (Brass)/  NBR-LT / POM  | EA 800 K | EA | |
| ZVG 2 | Schalthebel  Lever  | PA  | EA 801 | EA | |
| ZVG 2 | Aufhalteraste mit Feder Hold-Open Latch with spring  | PA orange / VA PA orange / SS  | EA 802 | EA | |
| ZVG 2 | Blockmagnet mit Kappe + 2 x EB 835 Block magnet with cap + 2 x EB 835  | Magnet / POM / VA Magnet / POM / SS  | EA 808 | EA | |
| ZVG 2, ZVG 1  | Drehgelenk G 1 IG, Gewindelänge 20mm  Ball swivel 1" BSP female, thread length 20 mm  | VA (SS) / Ms (Brass)/ PU blau (blue) /  NBR + NBR-LT schwarz (black)  | EA 820.1 | EA | |
| ZVG 2,  ZVG 1 (LT Types)  | Drehgelenk G 1 IG, Gewindelänge 20mm  – Low Temperature – Ball swivel 1" BSP female, thread length 20 mm  | VA (SS) / Ms (Brass)/ NBR + NBR-LT schwarz (black) PU-LT weiß (white)  | EA 820.1 LT | EA | |
| ZVG 2, ZVG 1  | Drehgelenk NPT ¾" IG Ball swivel ¾" NPT female  | VA (SS) / Ms (Brass)/  PU blau (blue) / NBR-LT schwarz (black)  | EA 820.3 | EA | |
| ZVG 2,  ZVG 1 (LT Types)  | Drehgelenk NPT ¾" IG – Low Temperature – Ball swivel ¾" NPT female  | VA (SS) / Ms (Brass) /  PU-LT weiß (white) / NBR-LT schwarz (black)  | EA 820.3 LT | EA | |
| ZVG 2, ZVG 1  | Drehgelenk M30 x 1,5 links AG Ball swivel M30 x 1,5 left, male  | VA (SS) / Ms (Brass) /  PU blau (blue) / NBR-LT schwarz (black)  | EA 820.M30 | EA | |
| ZVG 2,  ZVG 1 (LT Types)  | Drehgelenk M30 x 1,5 links AG – Low Temperature – Ball swivel M30 x 1,5 left, male  | VA (SS) / Ms (Brass) /  PU-LT weiß (white) / NBR-LT schwarz (black)  | EA 820.M30 LT | EA | |
| ZVG 2 ACME ZVG 2 DISH ZVG 2 EURO  | Ventilkolbengarnitur  Piston assembly  | VA (SS) / Ms (Brass) /  NBR + NBR-LT schwarz (black) / PU schwarz (black) / PU blau (blue)  | EA 821 | EA | |
| ZVG 2 ACME LT ZVG 2 DISH LT ZVG 2 EURO LT ZVG 2 EURO UL ZVG 2 K (LT Types)  | Ventilkolbengarnitur  – Low Temperature – Piston assembly  | VA (SS) / Ms (Brass) /  NBR-LT schwarz (black) / PU-LT weiß (white) / PU-LT rot VA (SS) / Ms (Brass) / NBR-LT schwarz (black) / PU-LT weiß (white) / PU-LT rot (red)  | EA 821 LT | EA | |
| ZVG 2 K | Kupplungszwischenstück Spacer  | VA / POM / NBR-LT SS / POM / NBR-LT  | EA 844 | EA | |
| ZVG 2 ACME, ZVG 2 DISH  | Schutzüberzug mit Kraftstoffkennzeichnung 'LPG' – ohne / without EK 097 SNT-Z, s. Info 4.17 – Scuffguard with fuel grade identification 'LPG'  | PA orange oder / or schwarz (black) / PU / VA (SS)  | EA 866 AD | EA | |
| ZVG 2 EURO, ZVG 2 K  | Schutzüberzug mit Kraftstoffkennzeichnung 'LPG' – ohne / without EK 097 SNT-Z, s. Info 4.17 – Scuffguard with fuel grade identification 'LPG'  | PA orange oder / or schwarz (black) / PU / VA (SS)  | EA 866 EK | EA | |
| ZVG 2 EURO UL, ZVG 2 EURO LT  | Reparaturset – EO 177 NBR LT, ED 822 PU LT, EK 172, EO 182 NBR LT, EO 827 NBR, EU 859, ED 828 PU LT, EV 813 LT – Repair kit  | NBR + NBR-LT  schwarz (black) / PU-LT weiß (white) / PU-LT rot (red) / PA / VA (SS)  | EA 890 | EA | |
| ZVF 50 (EA 909)  | Schraube M 6 mit Unterlegscheibe und Mutter Screw M 6 with washer and nut  | VA SS  | EA 904 | EA | |
| ZVF 50 (f. UL 91)  | Schutzbügel, grün  – inkl. / incl. EA 913, EA 904, EA 914 – Guard, green  | PA grün / VA PA green / SS  | EA 909  grün / green  | EA | |
| ZVF 50 (f. AVGAS)  | Schutzbügel, rot  – inkl. / incl. EA 913, EA 904, EA 914 – Guard, red  | PA rot / VA PA red / SS  | EA 909  rot / red  | EA | |
| ZVF 50 (f. JET)  | Schutzbügel, schwarz – inkl. / incl. EA 913, EA 904, EA 914 – Guard, black  | PA schwarz / VA PA black / SS  | EA 909  schwarz / black  | EA | |
| EA 909 (ZVF 50)  | Baugruppe LeverAssist Rampe Assembly LeverAssist ramp  | PA schwarz / VA PA black / SS  | EA 913 | EA | |
| EA 909 (ZVF 50)  | Baugruppe LeverAssist  Assembly LeverAssist  | PA rot / VA PA red / SS  | EA 914 | EA | |
| EA 921 (ZVF 50)  | Zylinder / Kolben Baugruppe Cylinder / piston assembly  | VA (SS) / PU-LT /  NBR / PEEK / PPS  | EA 921 | EA | |
| ZVF 50 AVGAS SIC | Protektor Baugruppe SIC, Auslaufrohrseite, rot Protector assembly SIC, spout side, red  | Al / PU rot Al / PU red  | EA 951  rot / red  | EA | |
| ZVF 50 JET SIC | Protektor Baugruppe SIC,Auslaufrohrseite,schwarz Protector assembly SIC, spout side, black  | Al / PU schwarz Al / PU black  | EA 951  schwarz / black  | EA | |
| ZVF 50 AVGAS PTL | Protektor Baugruppe PTL, Auslaufrohrseite, rot Protector assembly PTL, spout side, red  | Al / PU rot Al / PU red  | EA 951 PTL  rot / red  | EA | |
| ZVF 50 JET PTL | Protektor Baugruppe PTL,Auslaufrohrseite,schwarz Protector assembly PTL, spout side, black  | Al / PU schwarz Al / PU black  | EA 951 PTL  schwarz / black  | EA | |
| ZVA Slimline 2 GR HT, ZVA Slimline 2 HT (HT-Type, s. Info 5.18E)  | Einheitsventil-Baugruppe komplett, Sonderausf. – EA 055 HT, EF 060.1, EF 064.1, EA 058.1 HT – Unified valve assembly complete, special type  | div. / var.  | EA 037 HT | EA | |
| Bolzen, Schrauben, Stifte, Splinte · Bolts, Screws, Pins, Splitpins | |||||
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2, ZVA AdBlue LV  | Bolzen für Aufhalteraste, Kerbe, Ø 3 x 14 mm Bolt for hold-open latch, notch, Ø 3 x 14 mm  | VA SS  | EB 031.1 | EB | |
| ZVA 200 GR, ZVA 200  | Zugstangenhülse Pull rod casing  | Ms Brass  | EB 090 | EB | |
| ZV 19, ZV 25, ZVF 25  | Zugstange + Druckstange Pull rod + stem  | POM  | EB 114 + EB 115 | EB | |
| ZVA Slimline 2 GR, ZVA Slimline 2, ZVA 200 GR, ZVA 200  | Rohrhaltebolzen Ø 3 x 32,3 mm  Spout bolt OD 3 x 32,3 mm  | Stahl  Steel  | EB 128.1 | EB | |
| Alle / all ZVA,  ZV 19, ZV 25, ZVF 25  | Bolzen 4 x 8,4 mm Lever pin 4 x 8,4 mm  | VA SS  | EB 235 | EB | |
| ZVA Slimline 2 GR,  ZVA Slimline 2, ZVA Slimline, ZVA AdBlue HV, ZVA 200, ZVA 25, ZVA 32, ZV 19, ZV 25, ZVF 25  | Senkschraube mit Mutter Rear screw with nut  | Stahl Steel  | EB 278 | EB | |
| Alle / all ZVA,  ZV 19, ZV 25, ZVF 25  | Rastenstecker Standard Removable latch pin, standard  | VA SS  | EB 280 | EB | |
| ZVA Slimline,  ZVA AdBlue HV, ZVA 200 GR, ZVA 200, ZVA 25, ZVA 32 , ZV 19, ZV 25, ZVF 25  | Bolzen für Aufhalteraste, 2 Nuten, 3 x 12 mm Pin for hold-open latch, 2 grooves, 3 x 12 mm  | VA SS  | EB 285 | EB | |
| EA 092.1 / .2  (ZVA Slimline 2 GR, ZVA 200 GR); EG 307 (ZVA 32)  | Gewindestift M5 x 6 Headless screw M5 x 6  | VA SS  | EB 306 | EB | |
| ZVA 32 | Rohrhaltebolzen  Ø 6 x 48 mm  Spout bolt OD 6 x 48 mm  | Stahl Steel  | EB 314 | EB | |
